Oval Shape Lab-Grown Diamonds

Oval Shape Lab-Grown Diamonds by Tvisā

With their elongated form and soft curves, oval shape diamonds offer a graceful alternative to the traditional round — combining timeless elegance with a flattering silhouette. At Tvisā, our lab-grown oval diamonds are designed to maximize brilliance while reflecting a deeper commitment to sustainability and ethical luxury.

You can enter the report ID on IGI or GIA to verify diamond authenticity and details.

Stock ID Weight Color Clarity Polish Symmetry Measurements Lab Report # Action
LGOV001 11.05 H VS2 EX EX 18.40*12.14*7.61 IGI 602324361 Enquiry
LGOV002 10.02 G VS1 EX EX 18.13*12.19*7.08 IGI 603353672 Enquiry
LGOV003 10.01 G VS1 EX EX 17.93*12.24*7.31 IGI 593388578 Enquiry
LGOV004 10.00 G VS2 EX EX 16.93*12.08*7.27 IGI 573384872 Enquiry
LGOV005 5.17 G VVS2 EX EX 14.19*9.39*5.90 IGI 617499453 Enquiry
LGOV006 5.03 F VS1 EX EX 12.95*9.21*5.70 IGI 654491961 Enquiry
LGOV007 5.02 F VVS2 EX EX 13.98*9.32*5.85 IGI 653444194 Enquiry
LGOV008 4.52 E VVS1 EX EX 13.27*9.40*5.65 IGI 576326425 Enquiry
LGOV009 4.04 F VVS2 EX EX 12.62*8.85*5.66 IGI 644468331 Enquiry
LGOV010 4.03 F VS1 EX EX 12.52*8.92*5.77 IGI 654471055 Enquiry
LGOV011 4.01 F SI1 EX EX 12.31*8.65*5.76 IGI 591311841 Enquiry
LGOV012 4.01 G VS1 EX EX 12.40*8.84*5.58 IGI 603338277 Enquiry
LGOV013 3.77 F SI1 EX EX 12.62*8.67*5.29 IGI 603335692 Enquiry
LGOV014 3.71 G VS2 EX EX 12.44*8.82*5.29 IGI 602358681 Enquiry
LGOV015 3.50 F VS1 EX EX 12.38*8.57*5.27 IGI 656497569 Enquiry
LGOV016 3.25 F VS1 EX EX 11.69*8.34*5.35 IGI 644429675 Enquiry
LGOV017 3.08 G VS2 EX EX 11.17*8.60*4.66 NC NON Enquiry
LGOV018 3.00 E VS1 EX EX 11.24*8.05*4.95 IGI 655422701 Enquiry
LGOV019 3.00 F VS1 EX EX 10.88*7.82*4.88 IGI 643449659 Enquiry
LGOV020 2.80 H VS2 EX EX 11.27*8.02*4.94 IGI 604305788 Enquiry
LGOV021 2.71 F VS1 EX EX 10.36*7.29*4.57 IGI 656497521 Enquiry
LGOV022 2.67 F VS1 EX EX 10.78*7.43*4.48 IGI 654419036 Enquiry
LGOV023 2.63 E VS1 EX EX 10.33*7.38*4.55 IGI 654470983 Enquiry
LGOV024 2.63 F VS2 EX EX 10.53*7.47*4.52 IGI 652470522 Enquiry
LGOV025 2.57 G VS1 EX EX 10.25*7.34*4.52 IGI 652476642 Enquiry
LGOV026 2.51 F VS1 EX EX 10.25*7.29*4.51 IGI 652429249 Enquiry
LGOV027 2.19 E VS1 EX EX 10.58*7.28*4.51 IGI 639462039 Enquiry
LGOV028 2.11 F VVS2 VG VG 10.11*7.24*4.59 IGI 644467045 Enquiry
LGOV029 2.07 F VS1 EX EX 9.75*6.94*4.29 IGI 652429247 Enquiry
LGOV030 2.07 G VVS2 EX EX 9.33*6.80*4.25 IGI 642426592 Enquiry
LGOV031 2.03 E SI1 EX EX 10.31*7.21*4.38 IGI 627423939 Enquiry
LGOV032 2.02 G VS1 EX EX 9.99*6.72*4.07 IGI 652429248 Enquiry
LGOV033 2.01 G VS1 EX EX 9.61*6.91*4.18 IGI 652429235 Enquiry
LGOV034 1.74 E VS2 EX EX 9.48*6.61*4.25 IGI 627480619 Enquiry
LGOV035 1.71 E VS1 EX EX 9.57*6.80*4.26 IGI 647496137 Enquiry
LGOV036 1.71 G VS1 EX EX 9.53*6.80*4.27 IGI 645499540 Enquiry
LGOV037 1.69 E VS1 EX EX 9.81*6.64*4.09 IGI 603346830 Enquiry
LGOV038 1.64 E VS2 EX EX 9.73*6.40*4.09 IGI 619424855 Enquiry
LGOV039 1.57 E VVS2 EX EX 9.24*6.14*3.70 IGI 652429238 Enquiry
LGOV040 1.33 E VS1 EX EX 8.41*6.00*3.68 IGI 652429234 Enquiry
LGOV041 1.17 G VS1 EX EX 8.49*5.87*3.71 IGI 600356858 Enquiry
LGOV042 1.16 F VS1 EX EX 8.72*5.85*3.55 IGI 600356896 Enquiry
LGOV043 1.14 F VS1 EX EX 8.72*5.88*3.55 IGI 603346822 Enquiry
LGOV044 1.12 F VS1 EX EX 8.69*5.77*3.55 IGI 598331731 Enquiry
LGOV045 1.12 F VS1 EX EX 8.74*5.84*3.51 IGI 603346823 Enquiry
LGOV046 1.12 F VS1 EX EX 8.48*5.67*3.50 IGI 617448206 Enquiry
LGOV047 1.10 D VS1 EX EX 8.45*5.83*3.61 IGI 600341177 Enquiry
LGOV048 1.10 G VVS2 EX EX 8.25*5.79*3.68 IGI 602358550 Enquiry
LGOV049 1.05 G VVS2 EX EX 8.41*5.79*3.48 IGI 602358535 Enquiry
LGOV050 1.03 E VVS2 EX EX 8.14*5.64*3.60 IGI 655463083 Enquiry